





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | EUR - 556 | 1829 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | EUR - 555 | 5673 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | EUR - 554 | 7220 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | EUR - 553 | 5457 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 552 | 7215 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | EUR - 551 | 2488 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 550 | 7491 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | EUR - 549 | 4919 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | EUR - 548 | 6913 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | EUR - 547 | 8446 |
